Tous les tarifs: par bungalow, par nuit
sauf offres spéciales ou arrangements.
Séjour minimum = 3 nuits, sauf offres spéciales ou arrangements.
• Weekend = Vendredi – Lundi
• Midweek = Lundi – Vendredi
• Semaine = Vendredi – Vendredi (sauf haute saison)
Les offres spéciales, arrangements et/ou réductions ne sont pas cumulables.
Arrivée: entre 15h00 et 18h00 (vendredi: 21h00)
Départ: avant 10h00
A partir du 15/03/2013: WiFi gratuit dans chaque bungalow !
| 2013 | 3/4 pers. | 5 pers. | offres, arrangements |
||
| 7/01/13 | 18/02/13 | 45 | 52 | Midweek 4=3 | |
| 18/02/13 | 4/03/13 | Carnaval / Printemps (NL) | 50 | 57 | |
| 4/03/13 | 29/03/13 | 45 | 52 | Midweek 4=3 | |
| 29/03/13 | 1/04/13 | weekend de Pâques | 50 | 60 | |
| 1/04/13 | 26/04/13 | 45 | 52 | Midweek 4=3 | |
| 26/04/13 | 6/05/13 | vacances de mai (NL) | 60 | 69 | |
| 6/05/13 | 8/05/13 | 45 | 52 | ||
| 8/05/13 | 20/05/13 | Ascension – Pentecôte | 60 | 69 | 5=4 & 7=5 |
| 20/05/13 | 28/06/13 | 60 | 69 | Midweek 4=3 | |
| 28/06/13 | 5/07/13 | 60 | 70 | ||
| 5/07/13 | 12/07/13 | 70 | 80 | ||
| 12/07/13 | 16/08/13 | Haute saison | 84 | 95 | |
| 16/08/13 | 23/08/13 | 70 | 80 | ||
| 23/08/13 | 2/09/13 | 60 | 70 | ||
| 2/09/13 | 11/10/13 | 56 | 65 | Midweek 4=3 | |
| 11/10/13 | 28/10/13 | Herfstvakantie NL | 60 | 69 | 7=6 |
| 28/10/13 | 4/11/13 | vacances d’automne (B) | 45 | 52 | |
| 4/11/13 | 23/12/13 | 45 | 52 | Midweek 4=3 | |
| 23/12/13 | 28/12/13 | Noël & Nouvel An | 400 | 460 | Arrangement 5 nuits |
| 28/12/13 | 2/01/14 | ||||
| 2/01/14 | 6/01/14 | 45 | 52 | ||
tarifs 2013 en .pdf: cliquez ici
Remplir ce document avant votre arrivée fait gagner du temps lors du “check-in”
Réduction:
-10% si vous réservez 3 mois avant votre arrivée
- 5 % sur deuxième semaine (et semaine suivante)
Inclus:
| • | Piscine couverte, chauffée. Ouverte 7/7, (selon la saison) de 10 à 18/21 heures |
| • | Utilisation de toutes les infrastructures sportives, sauf tennis et location vélos |
| • | Consommation d’électricité et eau |
| • | Télévision par câble, offre internationale dont plusieurs chaînes francophones. |
| • | Information touristique à la réception |
| • | Connection WiFi gratuit au restaurant |
| • | Colis pour la cuisine (éponge, produit, chiffon vaisselle, sac poubelle, allumettes). |
Non inclus:
• Taxe touristique et environnement: 1.10 € p/p par nuit partir de 12 ans
• Supplément 6° personne : 4,25 €/nuit. (type II, Après demande préalable)
• Forfait énergie par nuitée:
| type I | Type II | ||
|
1/01 – 31/03/2012 |
29/10 – 31/12/2012 |
€ 7,5 |
€ 9,5 |
|
1/04 – 29/10/2012
|
€ 4,5 |
€ 5,5 |
|
• Animaux domestiques: 4 €/ nuit (max. 2 – demande préalable + tenu en laisse)
• Frais de réservation et de service 13 € par réservation
Location sur demande
(à commander lors de la réservation):
|
draps de lit |
• |
€ 7.50 par personne |
|
Essuies éponge |
• |
€ 4.00 par set |
|
Essuies de cuisine |
• |
€ 3.00 par set |
|
Lit, parc, chaise pour enfant et buggy |
• |
€ 6.50 pièce |
|
Bain bébé |
• |
€ 3.50 pièce |
Groupes
Possible sur demande préalable auprès du gestionnaire du parc, à certaines conditions. (Nettoyage obligatoire par le parc).
Vos premières courses déjà faites !
Colis composé de: café, sucre, thé, lait concentré, filtres à café, lait, coca, bière, chips, confiture, beurre, jambon, fromage, œufs, papier de toilettes, allumettes, produit de vaisselle. A enlever au mini-shop: ca 27.50.
assurance annulation ?
Si vous êtes obligé d’annuler votre séjour pour cause de maladie, accident ou décès d’un membre de votre famille ou d’un accompagnant, vous pouvez dans certains cas faire appel à notre fonds d’annulation. Vous voulez plus de renseignements ? Contactez-nous !